Cantieri Eventi Meteo: Maggio/Giugno 2023 - Giugno/Ottobre 2024
Aggiornamento del 26/02/2026
Con Ordinanza n. 13 del 31.10.2023, pubblicata in data 06.11.2023, il Commissario Straordinario alla ricostruzione Generale di Corpo d’Armata Figliuolo ha reso disponibili 1.165.000 euro per il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali compromesse dagli eventi di maggio/giugno 2023 nel territorio di Prignano. L’Ufficio Tecnico ha poi provveduto a suddividere i numerosi interventi in lotti, individuando le figure professionali necessarie ed eseguendo i sopralluoghi al fine di definire la tipologia di opere. L’affidamento dei lavori è avvenuto entro il 31.12.2023, come stabilito dall’Ordinanza Commissariale.
I fondi stanziati con l'Ordinanza n.13 si sommano a 255.000€ finanziati dalla Protezione Civile per la sistemazione delle frane presenti in via Pianazza a Montebaranzone e in via Monte nel capoluogo.
Con Ordinanza n.33 del 09/09/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono stati stanziati ulteriori 480'000€.
Ulteriori interventi finaziati: Via Biola/Casa Calbucci (40.000€), Via Muraglione (165.000€), Via Chiesa Morano+Via Ducale+Via Rivalta (145.000€), Via Barighelli (70.000€), Via Ducale/Casa Castellari (70.000€), Via Ducale/Rio Maggio (160.000€), Via Volpogno (120.000€) per un totale di 770.000€.
Gli interventi effettuati in Via Chiesa Pigneto, Via Paderna, Via Casalcicogno e i lavori di somma urgenza realizzati in Via Dignatica sono stati finanziati con il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE - Regolamento CE 2012/2002) attivato relativamente agli eventi di maggio 2003 (Decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024).
i numeri dei progetti
2'670'000€
di interventi finanziati
+ 47'000€
di interventi realizzati in somma urgenza
34
Progetti approvati e affidati
4
Cantiere in corso
30
Cantieri Conclusi
Cantiere | Approvazione Progetto | Affidamento dei Lavori | Inzio Cantiere | Stato Cantiere | Fine Cantiere |
|---|---|---|---|---|---|
VIA PIANAZZA (MONTEBARANZONE) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA MONTE NORD (PRIGNANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA DUCALE LOC.BRANDONE (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
Via CHIESA (PIGNETO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA PADERNA (CASTELVECCHIO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA CASALCICOGNO (PIGNETO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA PESCAROLO (PIGNETO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA DUCALE (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA DIGNATICA (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA RIVALTA (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA BAGNO (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA CASSUOLO (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA MONCHIO LOC.CASA VIANO (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA VOLPOGNO (MONTEBARANZONE) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA PIANAZZA, FOSSO DELLA LAVINA (MONTEBARANZONE) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA VANDELLI (MONTEBARANZONE) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA CAPANNA (PESCAROLA) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA MURAGLIONE (CASTELVECCHIO) | ✅ | ✅ | ⏳ | ||
VIA MONTECHIARATORE (PRIGNANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA IV NOVEMBRE (PRIGNANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA MONTE SUD (PRIGNANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA CHIESA (CASTELVECCHIO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA RONCHI (PRIGNANO) | ✅ | ✅ | ⏳ | ||
VIA DON RINALDI (MORANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA SAN MARTINO (MORANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
CASA CALBUCCI (MORANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
Fossi VIA DUCALE (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
Fossi VIA RIVALTA (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
Fossi VIA CHIESA (MORANO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA MURAGLIONE - Remagna (CASTELVECCHIO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA BARIGHELLI (PIGNETO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA DUCALE - Casa Castellari (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 50% | ⏳ |
VIA DUCALE - Rio Maggio (SALTINO) | ✅ | ✅ | ✅ | 100% | ✅ |
VIA VOLPOGNO (Montebaranzone) | ✅ | ✅ | ⏳ |
